| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Dag & dagdeel | Activiteit | Deelname | Banen | |||
| Donderdag 18 maart Avond | Captain / Teambegeleider AVOND 19.30-21.00 Commissie: TC | Anders | - | |||
| Dinsdag 23 maart Avond | Algemene Ledenvergadering Commissie: Bestuur | Allen | - | |||
| Maandag 9 augustus t/m Vrijdag 13 augustus Ochtend - Middag | Tenniskamp Commissie: JC | Junioren | 6 | |||
| Zaterdag 14 augustus t/m Zaterdag 21 augustus Ochtend - Middag - Avond | Newasco K5 Open Jeugdtoernooi Commissie: Newasco Commissie | Junioren | 8 | |||
| Vrijdag 3 september Middag | Miniveldtoernooi Commissie: JC | Junioren | - | |||
| Zaterdag 18 september | najaarscompetitie speeldag 1 | Senioren | - | |||
| Zondag 19 september | najaarscompetitie speeldag 1 | Junioren | - | |||
| Zaterdag 25 september | najaarscompetitie speeldag 2 | Senioren | - | |||
| Zondag 26 september Ochtend - Middag | Slottoernooi Commissie: JC | Junioren | - | |||
| Zondag 26 september | najaarscompetitie speeldag 2 | Junioren | - | |||
| Zaterdag 2 oktober | najaarscompetitie speeldag 3 | Senioren | - | |||
| Zondag 3 oktober | najaarscompetitie speeldag 3 | Junioren | - | |||
| Zaterdag 9 oktober | najaarscompetitie speeldag 4 | Senioren | - | |||
| Zondag 10 oktober | najaarscompetitie speeldag 4 | Junioren | - | |||
| Zaterdag 16 oktober | najaarscompetitie speeldag 5 | Senioren | - | |||
| Zondag 17 oktober | najaarscompetitie speeldag 5 | Junioren | - | |||
| Zaterdag 23 oktober | najaarscompetitie speeldag 6/inhaal | Senioren | - | |||
| Zondag 24 oktober | najaarscompetitie speeldag 6/inhaal | Junioren | - | |||
| Zaterdag 30 oktober | najaarscompetitie speeldag 7/inhaal | Senioren | - | |||
| Zondag 31 oktober | najaarscompetitie speeldag 7/inhaal | Junioren | - | |||
| ||||||||||||||
18 September
19 September
25 September
26 September
26 September - 26 September
2 Oktober
3 Oktober
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Alle berichten Nieuws per onderwerp:
Nieuws op datum: Nieuws via RSS: Meer over RSS... | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||
Senioren
Junioren
| ||||||||||